利用統計 forlly.jp

統計期間: June 2026
作成日時 02-Jul-2026 03:44 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2026
全ヒット数 34921
全ファイル数 14164
合計 Pages 17376
合計 Visits 3013
全 KBytes数 20448799
個別サイト数 2180
個別URL数 1002
個別リファラー数 109
個別ユーザエージェント数 541
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 48 10867
一日あたりのヒット数 1164 12340
一日あたりのファイル数 472 1806
一日あたりのページ数 579 1737
Sites per Day 72 223
一日あたりの訪問者数 100 249
一日あたりのKBytes数 681627 13506565
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.05% 17
Code 200 - OK 40.56% 14164
Code 201 - Created 0.05% 18
Code 206 - Partial Content 30.53% 10660
Code 301 - Moved Permanently 2.02% 706
Code 302 - Found 0.13% 44
Code 304 - Not Modified 5.96% 2082
Code 400 - Bad Request 0.02% 7
Code 401 - Unauthorized 0.09% 33
Code 403 - Forbidden 0.99% 344
Code 404 - Not Found 19.55% 6827
Code 405 - Method Not Allowed 0.05% 19

Daily usage for June 2026

日ごとの統計 June 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 192 0.55% 127 0.90% 131 0.75% 60 1.99% 49 2.25% 3540 0.02%
2 593 1.70% 97 0.68% 432 2.49% 66 2.19% 57 2.61% 860 0.00%
3 630 1.80% 115 0.81% 585 3.37% 52 1.73% 31 1.42% 4577 0.02%
4 187 0.54% 74 0.52% 77 0.44% 41 1.36% 21 0.96% 917 0.00%
5 248 0.71% 170 1.20% 149 0.86% 90 2.99% 98 4.50% 2753 0.01%
6 438 1.25% 99 0.70% 146 0.84% 56 1.86% 44 2.02% 1734 0.01%
7 696 1.99% 441 3.11% 442 2.54% 59 1.96% 32 1.47% 757011 3.70%
8 951 2.72% 177 1.25% 885 5.09% 129 4.28% 110 5.05% 9424 0.05%
9 1339 3.83% 940 6.64% 720 4.14% 115 3.82% 166 7.61% 1106551 5.41%
10 372 1.07% 160 1.13% 295 1.70% 73 2.42% 100 4.59% 3421 0.02%
11 239 0.68% 91 0.64% 105 0.60% 56 1.86% 44 2.02% 846 0.00%
12 519 1.49% 63 0.44% 494 2.84% 51 1.69% 32 1.47% 718 0.00%
13 1998 5.72% 1321 9.33% 1209 6.96% 249 8.26% 194 8.90% 1670023 8.17%
14 2039 5.84% 1806 12.75% 1218 7.01% 114 3.78% 85 3.90% 1190397 5.82%
15 12340 35.34% 1488 10.51% 1473 8.48% 106 3.52% 47 2.16% 13506565 66.05%
16 2094 6.00% 1270 8.97% 1521 8.75% 96 3.19% 54 2.48% 544731 2.66%
17 326 0.93% 115 0.81% 312 1.80% 70 2.32% 45 2.06% 27535 0.13%
18 1299 3.72% 990 6.99% 810 4.66% 97 3.22% 65 2.98% 67809 0.33%
19 852 2.44% 607 4.29% 632 3.64% 115 3.82% 111 5.09% 32003 0.16%
20 377 1.08% 178 1.26% 308 1.77% 224 7.43% 223 10.23% 28663 0.14%
21 307 0.88% 209 1.48% 237 1.36% 114 3.78% 124 5.69% 778145 3.81%
22 2442 6.99% 1519 10.72% 1737 10.00% 151 5.01% 142 6.51% 340224 1.66%
23 978 2.80% 650 4.59% 817 4.70% 116 3.85% 93 4.27% 83915 0.41%
24 404 1.16% 246 1.74% 306 1.76% 114 3.78% 141 6.47% 25457 0.12%
25 344 0.99% 243 1.72% 256 1.47% 134 4.45% 141 6.47% 27345 0.13%
26 388 1.11% 227 1.60% 289 1.66% 111 3.68% 99 4.54% 21143 0.10%
27 376 1.08% 116 0.82% 358 2.06% 78 2.59% 60 2.75% 28112 0.14%
28 497 1.42% 272 1.92% 382 2.20% 110 3.65% 99 4.54% 43005 0.21%
29 1191 3.41% 198 1.40% 850 4.89% 107 3.55% 103 4.72% 119856 0.59%
30 265 0.76% 155 1.09% 200 1.15% 73 2.42% 55 2.52% 21519 0.11%

Hourly usage for June 2026

時間ごとの統計 June 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 19 588 1.68% 9 278 1.96% 18 549 3.16% 691 20742 0.10%
1 57 1728 4.95% 14 428 3.02% 52 1587 9.13% 890 26697 0.13%
2 14 422 1.21% 11 344 2.43% 13 397 2.28% 381 11428 0.06%
3 39 1174 3.36% 14 440 3.11% 34 1027 5.91% 2667 80016 0.39%
4 24 725 2.08% 9 276 1.95% 22 672 3.87% 1750 52495 0.26%
5 16 505 1.45% 9 270 1.91% 10 302 1.74% 556 16695 0.08%
6 17 530 1.52% 7 223 1.57% 15 469 2.70% 1161 34836 0.17%
7 11 332 0.95% 6 195 1.38% 7 232 1.34% 550 16502 0.08%
8 13 390 1.12% 5 173 1.22% 11 355 2.04% 243 7302 0.04%
9 7 233 0.67% 5 171 1.21% 6 190 1.09% 209 6266 0.03%
10 40 1228 3.52% 23 706 4.98% 26 783 4.51% 9882 296468 1.45%
11 399 11994 34.35% 26 793 5.60% 33 1016 5.85% 428953 12868580 62.93%
12 59 1773 5.08% 40 1215 8.58% 35 1065 6.13% 19255 577649 2.82%
13 14 439 1.26% 10 320 2.26% 10 306 1.76% 5542 166245 0.81%
14 8 269 0.77% 6 197 1.39% 7 213 1.23% 414 12418 0.06%
15 50 1519 4.35% 39 1176 8.30% 22 670 3.86% 17700 530985 2.60%
16 42 1289 3.69% 26 790 5.58% 24 727 4.18% 28922 867652 4.24%
17 49 1487 4.26% 24 746 5.27% 36 1089 6.27% 26016 780493 3.82%
18 24 736 2.11% 19 586 4.14% 19 590 3.40% 11125 333763 1.63%
19 157 4711 13.49% 111 3357 23.70% 98 2967 17.08% 99798 2993954 14.64%
20 23 716 2.05% 13 405 2.86% 20 601 3.46% 1580 47407 0.23%
21 22 683 1.96% 14 423 2.99% 18 565 3.25% 584 17531 0.09%
22 20 613 1.76% 11 332 2.34% 17 522 3.00% 585 17555 0.09%
23 27 837 2.40% 10 320 2.26% 16 482 2.77% 22171 665122 3.25%

トップ 30 of 1002 全URL
# Hits KBytes URL
1 10657 30.52% 18469985 90.32% /wordpress/wp-content/uploads/2026/05/yaki_2_1.mp4
2 3596 10.30% 12599 0.06% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
3 2362 6.76% 209112 1.02% /
4 1532 4.39% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
5 415 1.19% 0 0.00% /favicon.ico
6 333 0.95% 2885 0.01% /wordpress/
7 279 0.80% 17955 0.09% /wp-json/wp/v2/pages
8 186 0.53% 20495 0.10% /specs/
9 170 0.49% 22 0.00% /robots.txt
10 140 0.40% 11763 0.06% /blog/
11 116 0.33% 16 0.00% /wp-json/kubio/v1/contact-form/forms_by_type
12 109 0.31% 1525 0.01% /wp-json/wp/v2/posts
13 96 0.27% 155126 0.76% /wordpress/wp-admin/admin.php
14 82 0.23% 1074 0.01% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
15 74 0.21% 6242 0.03% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
16 66 0.19% 2268 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/kubio/build/scripts/
17 66 0.19% 136 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
18 64 0.18% 648 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
19 63 0.18% 683 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
20 63 0.18% 6017 0.03% /wp-json/wp/v2/template-parts
21 62 0.18% 255 0.00% /wordpress/wp-includes/js/dist/hooks.min.js
22 62 0.18% 289 0.00% /wordpress/wp-includes/js/dist/i18n.min.js
23 61 0.17% 3300 0.02% /wordpress/wp-content/plugins/kubio/build/frontend/
24 60 0.17% 473 0.00% /wordpress/login_46464
25 59 0.17% 37 0.00% /wordpress/wp-includes/js/dist/dom-ready.min.js
26 59 0.17% 37 0.00% /wp-json/wp/v2/categories
27 58 0.17% 59266 0.29% /wordpress/wp-admin/
28 58 0.17% 1429 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/siteleads/build/frontend/widgets/
29 54 0.15% 6062 0.03% /category/uncategorized/
30 53 0.15% 1225 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/kubio/build/third-party-blocks/style.css

トップ 10 of 1002 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10657 30.52% 18469985 90.32% /wordpress/wp-content/uploads/2026/05/yaki_2_1.mp4
2 6 0.02% 468158 2.29% /wordpress/wp-content/uploads/2026/05/yaki.mp4
3 2362 6.76% 209112 1.02% /
4 96 0.27% 155126 0.76% /wordpress/wp-admin/admin.php
5 6 0.02% 149550 0.73% /wordpress/wp-content/uploads/2026/05/yaki_1.mp4
6 58 0.17% 59266 0.29% /wordpress/wp-admin/
7 39 0.11% 44106 0.22% /wordpress/wp-admin/theme-editor.php
8 24 0.07% 25045 0.12% /wordpress/wp-admin/nav-menus.php
9 23 0.07% 22623 0.11% /wordpress/wp-admin/edit.php
10 20 0.06% 21952 0.11% /wordpress/wp-admin/post.php

トップ 10 of 91 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2362 6.76% 1228 50.06% /
2 1532 4.39% 628 25.60% /wordpress/wp-cron.php
3 3596 10.30% 56 2.28% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
4 279 0.80% 38 1.55% /wp-json/wp/v2/pages
5 60 0.17% 36 1.47% /wordpress/login_46464
6 140 0.40% 24 0.98% /blog/
7 96 0.27% 22 0.90% /wordpress/wp-admin/admin.php
8 186 0.53% 20 0.82% /specs/
9 36 0.10% 20 0.82% /wp-json/wp/v2/block-patterns/patterns
10 66 0.19% 19 0.77% /wordpress/wp-content/plugins/kubio/build/scripts/

トップ 10 of 90 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2362 6.76% 1121 46.36% /
2 1532 4.39% 625 25.85% /wordpress/wp-cron.php
3 333 0.95% 98 4.05% /wordpress/
4 3596 10.30% 92 3.80% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
5 60 0.17% 43 1.78% /wordpress/login_46464
6 66 0.19% 25 1.03% /wordpress/wp-content/plugins/kubio/build/scripts/
7 61 0.17% 21 0.87% /wordpress/wp-content/plugins/kubio/build/frontend/
8 63 0.18% 18 0.74% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
9 58 0.17% 17 0.70% /wordpress/wp-content/plugins/siteleads/build/frontend/widgets/
10 27 0.08% 16 0.66% /hello-world/

トップ 30 of 2180 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 21766 62.33% 19359 136.68% 19027524 93.05% 229 7.60% st1403.nas811.kobe.nttpc.ne.jp
2 1756 5.03% 1756 12.40% 10181 0.05% 660 21.91% apricot-thulium2003.znlc.jp
3 497 1.42% 1 0.01% 979 0.00% 1 0.03% 213.35.121.41
4 490 1.40% 482 3.40% 36021 0.18% 10 0.33% p8454057-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
5 346 0.99% 168 1.19% 25459 0.12% 115 3.82% flh2-133-200-41-128.tky.mesh.ad.jp
6 341 0.98% 2 0.01% 37262 0.18% 1 0.03% ec2-65-0-205-45.ap-south-1.compute.amazonaws.com
7 305 0.87% 0 0.00% 33192 0.16% 2 0.07% 52.138.3.29
8 276 0.79% 2 0.01% 290 0.00% 1 0.03% ec2-54-151-121-4.us-west-1.compute.amazonaws.com
9 203 0.58% 0 0.00% 207 0.00% 2 0.07% 155.138.225.147.vultrusercontent.com
10 192 0.55% 0 0.00% 17993 0.09% 1 0.03% 20.63.103.145
11 178 0.51% 0 0.00% 16789 0.08% 1 0.03% 52.242.128.238
12 162 0.46% 0 0.00% 165 0.00% 1 0.03% 20.203.156.168
13 162 0.46% 0 0.00% 165 0.00% 1 0.03% 20.220.193.126
14 160 0.46% 0 0.00% 163 0.00% 1 0.03% 20.206.106.182
15 160 0.46% 0 0.00% 163 0.00% 1 0.03% 20.251.193.202
16 153 0.44% 0 0.00% 16652 0.08% 1 0.03% 20.226.81.217
17 141 0.40% 0 0.00% 15311 0.07% 1 0.03% 20.205.233.102
18 131 0.38% 0 0.00% 14639 0.07% 1 0.03% 132.196.69.70
19 125 0.36% 7 0.05% 162 0.00% 1 0.03% 208.84.101.20
20 112 0.32% 0 0.00% 11913 0.06% 1 0.03% 20.206.64.115
21 111 0.32% 0 0.00% 11805 0.06% 1 0.03% 20.104.198.19
22 110 0.31% 0 0.00% 112 0.00% 1 0.03% 20.206.106.146
23 108 0.31% 7 0.05% 144 0.00% 1 0.03% 207.241.173.236
24 108 0.31% 7 0.05% 144 0.00% 1 0.03% 208.84.100.197
25 106 0.30% 0 0.00% 11640 0.06% 1 0.03% 20.151.108.150
26 101 0.29% 0 0.00% 11063 0.05% 1 0.03% 104.208.101.141
27 100 0.29% 0 0.00% 10313 0.05% 1 0.03% 20.104.244.165
28 99 0.28% 0 0.00% 10722 0.05% 1 0.03% 20.9.92.37
29 92 0.26% 83 0.59% 4541 0.02% 3 0.10% 74.7.243.218
30 65 0.19% 0 0.00% 7264 0.04% 2 0.07% 20.189.124.16

トップ 10 of 2180 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 21766 62.33% 19359 136.68% 19027524 93.05% 229 7.60% st1403.nas811.kobe.nttpc.ne.jp
2 7 0.02% 7 0.05% 468158 2.29% 0 0.00% ec2-54-156-111-15.compute-1.amazonaws.com
3 7 0.02% 7 0.05% 149550 0.73% 0 0.00% ec2-18-235-10-126.compute-1.amazonaws.com
4 7 0.02% 7 0.05% 141426 0.69% 0 0.00% ec2-107-21-114-56.compute-1.amazonaws.com
5 341 0.98% 2 0.01% 37262 0.18% 1 0.03% ec2-65-0-205-45.ap-south-1.compute.amazonaws.com
6 490 1.40% 482 3.40% 36021 0.18% 10 0.33% p8454057-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
7 305 0.87% 0 0.00% 33192 0.16% 2 0.07% 52.138.3.29
8 346 0.99% 168 1.19% 25459 0.12% 115 3.82% flh2-133-200-41-128.tky.mesh.ad.jp
9 192 0.55% 0 0.00% 17993 0.09% 1 0.03% 20.63.103.145
10 178 0.51% 0 0.00% 16789 0.08% 1 0.03% 52.242.128.238

トップ 30 of 109 リファラー
# Hits リファラー
1 10714 30.68% - (Direct Request)
2 10704 30.65% https://forlly.jp/specs/
3 7370 21.10% https://forlly.jp/wordpress/wp-admin/admin.php
4 1432 4.10% https://forlly.jp/
5 827 2.37% https://forlly.jp/wordpress/wp-admin/
6 783 2.24% https://forlly.jp/wp-login.php
7 279 0.80% https://forlly.jp/wordpress/
8 270 0.77% https://forlly.jp/wordpress/wp-admin/index.php
9 260 0.74% https://forlly.jp/wordpress/login_46464
10 188 0.54% https://forlly.jp/wordpress/wp-admin/edit.php
11 147 0.42% http://forlly.jp/
12 145 0.42% https://forlly.jp/wordpress/wp-admin/upload.php
13 141 0.40% http://forlly.jp
14 125 0.36% www.google.com
15 122 0.35% https://164.46.52.174/
16 109 0.31% https://forlly.jp/wordpress/wp-admin/plugin-install.php
17 108 0.31% https://forlly.jp/wordpress/wp-admin/post.php
18 106 0.30% https://forlly.jp/wordpress/wp-admin/nav-menus.php
19 103 0.29% https://forlly.jp/wordpress/wp-admin/theme-editor.php
20 90 0.26% https://forlly.jp/wordpress/wp-admin/customize.php
21 81 0.23% https://forlly.jp/wordpress/wp-admin/plugins.php
22 62 0.18% https://forlly.jp/category/uncategorized/
23 62 0.18% https://forlly.jp/wordpress/wp-admin/themes.php
24 61 0.17% https://forlly.jp/wordpress/wp-admin/post-new.php
25 58 0.17% https://forlly.jp/blog/
26 53 0.15% https://164.46.52.174
27 34 0.10% https://forlly.jp/contact/
28 29 0.08% https://forlly.jp/sample-page/
29 28 0.08% https://forlly.jp/wordpress/wp-admin/site-editor.php
30 21 0.06% binance.com

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 4 100.00% wordpress

トップ 15 of 541 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 10728 30.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Sa
2 7635 21.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
3 3315 9.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
4 1756 5.03% WordPress/7.0; https://forlly.jp
5 716 2.05% Go-http-client/1.1
6 563 1.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 513 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
8 426 1.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Safari/605.1.15
9 408 1.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
10 350 1.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 310 0.89% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.437313e22353e26343e2436313; +https://leakix.net)
12 289 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 214 0.61% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
14 176 0.50% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0 Safari/537.36
15 169 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; AdmakeChecker/2pass-dyn; +https://example.com)

Usage by Country for June 2026

トップ 28 of 28 国
# Hits Files KBytes
1 24465 70.06% 21843 154.21% 19106912 93.44% Japan
2 7329 20.99% 1639 11.57% 400973 1.96% Unresolved/Unknown
3 2461 7.05% 1140 8.05% 889762 4.35% Commercial (com)
4 333 0.95% 44 0.31% 24255 0.12% Non-Profit (org)
5 98 0.28% 27 0.19% 10766 0.05% Network (net)
6 53 0.15% 16 0.11% 3904 0.02% Colombia
7 29 0.08% 26 0.18% 1547 0.01% Germany
8 25 0.07% 20 0.14% 679 0.00% European Union
9 22 0.06% 16 0.11% 2985 0.01% British Indian Ocean Territory
10 20 0.06% 6 0.04% 417 0.00% St. Helena
11 18 0.05% 13 0.09% 397 0.00% China
12 17 0.05% 11 0.08% 1527 0.01% Switzerland
13 11 0.03% 1 0.01% 450 0.00% Laos
14 11 0.03% 4 0.03% 1002 0.00% Montenegro
15 5 0.01% 5 0.04% 564 0.00% Bulgaria
16 4 0.01% 0 0.00% 4 0.00% Cambodia
17 3 0.01% 3 0.02% 670 0.00% Indonesia
18 3 0.01% 0 0.00% 331 0.00% India
19 3 0.01% 3 0.02% 136 0.00% Ukraine
20 2 0.01% 2 0.01% 1 0.00% Norway
21 2 0.01% 0 0.00% 224 0.00% United Kingdom
22 1 0.00% 1 0.01% 212 0.00% Ascension Island
23 1 0.00% 0 0.00% 112 0.00% United Arab Emirates
24 1 0.00% 1 0.01% 212 0.00% Argentina
25 1 0.00% 0 0.00% 111 0.00% Brazil
26 1 0.00% 1 0.01% 212 0.00% Serbia
27 1 0.00% 1 0.01% 223 0.00% Russian Federation
28 1 0.00% 1 0.01% 212 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23