利用統計 forlly.jp

統計期間: July 2026
作成日時 02-Aug-2026 03:48 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2026
全ヒット数 29846
全ファイル数 7020
合計 Pages 18075
合計 Visits 3265
全 KBytes数 2821770
個別サイト数 2037
個別URL数 495
個別リファラー数 99
個別ユーザエージェント数 533
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 40 3322
一日あたりのヒット数 962 7546
一日あたりのファイル数 226 386
一日あたりのページ数 583 1577
Sites per Day 65 181
一日あたりの訪問者数 105 202
一日あたりのKBytes数 91025 735735
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.18% 53
Code 200 - OK 23.52% 7020
Code 301 - Moved Permanently 6.09% 1819
Code 302 - Found 0.02% 7
Code 304 - Not Modified 1.05% 314
Code 400 - Bad Request 0.04% 11
Code 401 - Unauthorized 0.17% 51
Code 403 - Forbidden 5.81% 1734
Code 404 - Not Found 63.06% 18822
Code 405 - Method Not Allowed 0.04% 12
Code 409 - Conflict 0.01% 2
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Daily usage for July 2026

日ごとの統計 July 2026
日 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 422 1.41% 202 2.88% 329 1.82% 82 2.51% 81 3.98% 32096 1.14%
2 410 1.37% 168 2.39% 302 1.67% 86 2.63% 73 3.58% 31730 1.12%
3 7546 25.28% 163 2.32% 1577 8.72% 94 2.88% 85 4.17% 735735 26.07%
4 628 2.10% 162 2.31% 569 3.15% 202 6.19% 181 8.89% 39431 1.40%
5 1043 3.49% 267 3.80% 833 4.61% 129 3.95% 134 6.58% 85377 3.03%
6 831 2.78% 240 3.42% 750 4.15% 104 3.19% 131 6.43% 66542 2.36%
7 3418 11.45% 274 3.90% 733 4.06% 84 2.57% 90 4.42% 329690 11.68%
8 631 2.11% 282 4.02% 509 2.82% 96 2.94% 85 4.17% 48007 1.70%
9 224 0.75% 132 1.88% 192 1.06% 85 2.60% 74 3.63% 17419 0.62%
10 658 2.20% 386 5.50% 380 2.10% 80 2.45% 51 2.50% 41183 1.46%
11 256 0.86% 130 1.85% 229 1.27% 81 2.48% 74 3.63% 19144 0.68%
12 355 1.19% 290 4.13% 268 1.48% 144 4.41% 142 6.97% 17462 0.62%
13 529 1.77% 189 2.69% 423 2.34% 101 3.09% 80 3.93% 37580 1.33%
14 384 1.29% 156 2.22% 339 1.88% 74 2.27% 64 3.14% 35469 1.26%
15 628 2.10% 364 5.19% 408 2.26% 113 3.46% 98 4.81% 37159 1.32%
16 569 1.91% 158 2.25% 513 2.84% 87 2.66% 89 4.37% 54243 1.92%
17 1060 3.55% 216 3.08% 1006 5.57% 112 3.43% 114 5.60% 96017 3.40%
18 1013 3.39% 240 3.42% 955 5.28% 129 3.95% 120 5.89% 85313 3.02%
19 709 2.38% 210 2.99% 442 2.45% 84 2.57% 71 3.49% 63147 2.24%
20 349 1.17% 196 2.79% 318 1.76% 75 2.30% 63 3.09% 25740 0.91%
21 579 1.94% 172 2.45% 511 2.83% 106 3.25% 76 3.73% 46234 1.64%
22 1021 3.42% 240 3.42% 824 4.56% 92 2.82% 64 3.14% 346005 12.26%
23 672 2.25% 197 2.81% 538 2.98% 103 3.15% 85 4.17% 55371 1.96%
24 964 3.23% 234 3.33% 871 4.82% 107 3.28% 102 5.01% 93310 3.31%
25 1312 4.40% 342 4.87% 1199 6.63% 169 5.18% 145 7.12% 107608 3.81%
26 435 1.46% 166 2.36% 384 2.12% 104 3.19% 81 3.98% 32783 1.16%
27 746 2.50% 324 4.62% 588 3.25% 128 3.92% 99 4.86% 55866 1.98%
28 410 1.37% 324 4.62% 287 1.59% 133 4.07% 169 8.30% 22280 0.79%
29 512 1.72% 189 2.69% 458 2.53% 101 3.09% 91 4.47% 37874 1.34%
30 925 3.10% 227 3.23% 800 4.43% 121 3.71% 115 5.65% 80911 2.87%
31 607 2.03% 180 2.56% 540 2.99% 81 2.48% 78 3.83% 45043 1.60%

Hourly usage for July 2026

時間ごとの統計 July 2026
時 Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 39 1227 4.11% 8 271 3.86% 34 1062 5.88% 3546 109939 3.90%
1 13 411 1.38% 6 214 3.05% 11 348 1.93% 902 27964 0.99%
2 23 734 2.46% 10 331 4.72% 20 622 3.44% 1775 55034 1.95%
3 25 775 2.60% 7 229 3.26% 22 687 3.80% 2257 69979 2.48%
4 26 815 2.73% 7 224 3.19% 23 726 4.02% 2417 74936 2.66%
5 75 2351 7.88% 8 256 3.65% 28 878 4.86% 6904 214013 7.58%
6 139 4319 14.47% 7 235 3.35% 50 1566 8.66% 13402 415469 14.72%
7 104 3224 10.80% 7 226 3.22% 36 1140 6.31% 9947 308365 10.93%
8 27 846 2.83% 9 291 4.15% 24 749 4.14% 2264 70179 2.49%
9 31 961 3.22% 9 299 4.26% 26 811 4.49% 10767 333762 11.83%
10 23 720 2.41% 10 321 4.57% 18 567 3.14% 1768 54822 1.94%
11 25 801 2.68% 9 303 4.32% 20 637 3.52% 2061 63904 2.26%
12 27 863 2.89% 11 357 5.09% 25 779 4.31% 2180 67574 2.39%
13 34 1057 3.54% 14 445 6.34% 26 830 4.59% 2636 81704 2.90%
14 22 685 2.30% 8 274 3.90% 18 586 3.24% 1665 51621 1.83%
15 44 1368 4.58% 16 499 7.11% 32 1005 5.56% 3574 110787 3.93%
16 25 790 2.65% 9 290 4.13% 17 540 2.99% 1930 59818 2.12%
17 77 2398 8.03% 7 243 3.46% 24 747 4.13% 7085 219632 7.78%
18 60 1861 6.24% 11 355 5.06% 23 738 4.08% 4706 145884 5.17%
19 19 616 2.06% 8 259 3.69% 16 496 2.74% 1466 45449 1.61%
20 27 858 2.87% 8 251 3.58% 25 795 4.40% 2340 72532 2.57%
21 26 823 2.76% 11 368 5.24% 20 633 3.50% 1907 59104 2.09%
22 16 512 1.72% 5 159 2.26% 15 468 2.59% 1304 40421 1.43%
23 26 831 2.78% 10 320 4.56% 21 665 3.68% 2222 68876 2.44%

トップ 30 of 495 全URL
# Hits KBytes URL
1 1797 6.02% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
2 1716 5.75% 304439 10.79% /
3 488 1.64% 62 0.00% /robots.txt
4 185 0.62% 299 0.01% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
5 184 0.62% 79 0.00% /wp-sitemap.xml
6 142 0.48% 0 0.00% /favicon.ico
7 109 0.37% 221 0.01% /wp-json/oembed/1.0/embed
8 88 0.29% 10813 0.38% /contact/
9 76 0.25% 946 0.03% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
10 76 0.25% 2129 0.08% /wordpress/wp-content/plugins/siteleads/build/frontend/widgets/
11 74 0.25% 2982 0.11% /wordpress/wp-content/plugins/kubio/build/scripts/
12 73 0.24% 843 0.03% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
13 72 0.24% 7897 0.28% /sample-page/
14 72 0.24% 4647 0.16% /wordpress/wp-content/plugins/kubio/build/frontend/
15 63 0.21% 9198 0.33% /category/uncategorized/
16 62 0.21% 8094 0.29% /blog/
17 62 0.21% 575 0.02% /wordpress/
18 62 0.21% 47 0.00% /wordpress/wp-includes/js/dist/dom-ready.min.js
19 61 0.20% 285 0.01% /wordpress/wp-includes/js/dist/hooks.min.js
20 59 0.20% 313 0.01% /wordpress/wp-includes/js/dist/i18n.min.js
21 56 0.19% 742 0.03% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
22 53 0.18% 4532 0.16% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
23 43 0.14% 5850 0.21% /specs/
24 40 0.13% 3792 0.13% /wordpress/wp-content/plugins/siteleads/build/frontend/widgets/style-index.css
25 39 0.13% 216 0.01% /feed/
26 39 0.13% 1025 0.04% /wordpress/wp-content/plugins/kubio/build/third-party-blocks/style.css
27 39 0.13% 32 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/ml-slider/admin/assets/dist/css/editor-block.css
28 38 0.13% 99 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
29 38 0.13% 144 0.01% /wordpress/wp-content/themes/breevia//resources/theme/fse-base-style.css
30 37 0.12% 5947 0.21% /wordpress/wp-content/plugins/kubio/build/block-library/style.css

トップ 10 of 495 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1716 5.75% 304439 10.79% /
2 1 0.00% 156053 5.53% /wordpress/wp-content/uploads/2026/05/yaki.mp4
3 1 0.00% 49850 1.77% /wordpress/wp-content/uploads/2026/05/yaki_1.mp4
4 1 0.00% 47142 1.67% /wordpress/wp-content/uploads/2026/05/yaki_2_1.mp4
5 88 0.29% 10813 0.38% /contact/
6 32 0.11% 9366 0.33% /wp-json/
7 63 0.21% 9198 0.33% /category/uncategorized/
8 62 0.21% 8094 0.29% /blog/
9 72 0.24% 7897 0.28% /sample-page/
10 37 0.12% 5947 0.21% /wordpress/wp-content/plugins/kubio/build/block-library/style.css

トップ 10 of 75 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1716 5.75% 1369 50.59% /
2 1797 6.02% 619 22.88% /wordpress/wp-cron.php
3 185 0.62% 48 1.77% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
4 63 0.21% 40 1.48% /category/uncategorized/
5 72 0.24% 40 1.48% /sample-page/
6 88 0.29% 37 1.37% /contact/
7 62 0.21% 32 1.18% /blog/
8 73 0.24% 26 0.96% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
9 72 0.24% 23 0.85% /wordpress/wp-content/plugins/kubio/build/frontend/
10 74 0.25% 23 0.85% /wordpress/wp-content/plugins/kubio/build/scripts/

トップ 10 of 74 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1716 5.75% 1219 45.98% /
2 1797 6.02% 630 23.76% /wordpress/wp-cron.php
3 185 0.62% 64 2.41% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
4 72 0.24% 48 1.81% /sample-page/
5 88 0.29% 44 1.66% /contact/
6 63 0.21% 39 1.47% /category/uncategorized/
7 76 0.25% 35 1.32% /wordpress/wp-content/plugins/siteleads/build/frontend/widgets/
8 62 0.21% 31 1.17% /wordpress/
9 31 0.10% 30 1.13% /hello-world/
10 62 0.21% 25 0.94% /blog/

トップ 30 of 2037 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3066 10.27% 67 0.95% 300287 10.64% 2 0.06% 185.177.72.205
2 3002 10.06% 3 0.04% 297737 10.55% 1 0.03% 185.177.72.54
3 2427 8.13% 4 0.06% 239369 8.48% 1 0.03% 185.177.72.10
4 2211 7.41% 2211 31.50% 7592 0.27% 661 20.25% apricot-thulium2003.znlc.jp
5 1448 4.85% 4 0.06% 142062 5.03% 1 0.03% 185.177.72.23
6 773 2.59% 454 6.47% 36935 1.31% 23 0.70% st1403.nas811.kobe.nttpc.ne.jp
7 434 1.45% 0 0.00% 46715 1.66% 1 0.03% 20.220.62.78
8 369 1.24% 0 0.00% 41237 1.46% 1 0.03% 52.173.161.248
9 367 1.23% 0 0.00% 33529 1.19% 2 0.06% 20.151.10.161
10 327 1.10% 0 0.00% 33525 1.19% 1 0.03% 20.205.37.29
11 323 1.08% 0 0.00% 22812 0.81% 8 0.25% 195.3.220.7
12 317 1.06% 0 0.00% 34867 1.24% 6 0.18% 191.237.255.150
13 316 1.06% 0 0.00% 34643 1.23% 3 0.09% 172.202.26.222
14 262 0.88% 0 0.00% 26709 0.95% 2 0.06% 52.165.196.84
15 258 0.86% 0 0.00% 28832 1.02% 3 0.09% 20.220.225.223
16 218 0.73% 0 0.00% 20452 0.72% 1 0.03% 20.151.205.204
17 205 0.69% 54 0.77% 15206 0.54% 19 0.58% hosted-by.infraly.co
18 193 0.65% 0 0.00% 18104 0.64% 1 0.03% 20.214.184.176
19 193 0.65% 0 0.00% 18104 0.64% 1 0.03% 20.226.37.225
20 190 0.64% 0 0.00% 17993 0.64% 1 0.03% 191.235.102.147
21 190 0.64% 0 0.00% 17993 0.64% 1 0.03% 20.48.236.161
22 190 0.64% 0 0.00% 17993 0.64% 1 0.03% 23.101.9.63
23 189 0.63% 0 0.00% 17882 0.63% 1 0.03% 4.232.188.49
24 182 0.61% 0 0.00% 18327 0.65% 1 0.03% 20.197.178.120
25 178 0.60% 0 0.00% 18140 0.64% 1 0.03% 20.104.16.169
26 174 0.58% 171 2.44% 7381 0.26% 31 0.95% crawl-66-249-73-97.googlebot.com
27 173 0.58% 1 0.01% 17674 0.63% 1 0.03% 74.249.245.134
28 172 0.58% 0 0.00% 16204 0.57% 1 0.03% 20.206.105.139
29 161 0.54% 68 0.97% 15183 0.54% 40 1.23% p7006069-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
30 160 0.54% 132 1.88% 261920 9.28% 7 0.21% 216.73.216.189

トップ 10 of 2037 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3066 10.27% 67 0.95% 300287 10.64% 2 0.06% 185.177.72.205
2 3002 10.06% 3 0.04% 297737 10.55% 1 0.03% 185.177.72.54
3 160 0.54% 132 1.88% 261920 9.28% 7 0.21% 216.73.216.189
4 2427 8.13% 4 0.06% 239369 8.48% 1 0.03% 185.177.72.10
5 1448 4.85% 4 0.06% 142062 5.03% 1 0.03% 185.177.72.23
6 434 1.45% 0 0.00% 46715 1.66% 1 0.03% 20.220.62.78
7 369 1.24% 0 0.00% 41237 1.46% 1 0.03% 52.173.161.248
8 773 2.59% 454 6.47% 36935 1.31% 23 0.70% st1403.nas811.kobe.nttpc.ne.jp
9 317 1.06% 0 0.00% 34867 1.24% 6 0.18% 191.237.255.150
10 316 1.06% 0 0.00% 34643 1.23% 3 0.09% 172.202.26.222

トップ 30 of 99 リファラー
# Hits リファラー
1 26894 90.11% - (Direct Request)
2 668 2.24% https://forlly.jp/
3 466 1.56% https://forlly.jp/wordpress/wp-admin/admin.php
4 306 1.03% http://forlly.jp
5 272 0.91% www.google.com
6 202 0.68% https://164.46.52.174/
7 130 0.44% https://forlly.jp/wp-login.php
8 80 0.27% https://forlly.jp/wordpress/wp-admin/index.php
9 69 0.23% https://forlly.jp/wordpress/login_46464
10 66 0.22% https://forlly.jp/contact/
11 50 0.17% https://forlly.jp/blog/
12 43 0.14% https://forlly.jp/lorem-ipsum-2/
13 40 0.13% https://forlly.jp/lorem-ipsum-3/
14 38 0.13% http://forlly.jp/
15 38 0.13% https://164.46.52.174
16 33 0.11% https://forlly.jp/lorem-ipsum/
17 33 0.11% https://forlly.jp/sample-page/
18 33 0.11% https://forlly.jp/specs/
19 29 0.10% https://forlly.jp/hello-world/
20 20 0.07% https://forlly.jp/wordpress/
21 19 0.06% https://forlly.jp/iron/
22 16 0.05% https://forlly.jp
23 14 0.05% https://apricot-thulium2003.znlc.jp/
24 14 0.05% https://forlly.jp/wordpress
25 14 0.05% https://forlly.jp/wordpress/wp-admin/nav-menus.php
26 13 0.04% https://www.bing.com/
27 12 0.04% https://forlly.jp/category/uncategorized/
28 12 0.04% https://forlly.jp/sitemap.xml
29 11 0.04% http://forlly.jp/sample-page/
30 11 0.04% http://www.lucxspace.com/blog/569051285/profile/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 5 100.00% wordpress

トップ 15 of 533 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 9999 33.50% curl/8.7.1
2 1046 3.50% WordPress/7.0.2; https://forlly.jp
3 957 3.21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 757 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
5 642 2.15% WordPress/7.0; https://forlly.jp
6 523 1.75% WordPress/7.0.1; https://forlly.jp
7 478 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
8 374 1.25% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
9 324 1.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 301 1.01% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
11 295 0.99% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.437313e22353e26343e2436313; +https://leakix.net)
12 278 0.93% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.128 Mobile
13 253 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 203 0.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.107 Mobile Safari/537.36
15 187 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for July 2026

トップ 30 of 34 国
# Hits Files KBytes 国
1 22630 75.82% 2317 33.01% 2395011 84.88% Unresolved/Unknown
2 3372 11.30% 2817 40.13% 78212 2.77% Japan
3 2281 7.64% 1412 20.11% 188151 6.67% Commercial (com)
4 679 2.28% 148 2.11% 70043 2.48% Network (net)
5 390 1.31% 63 0.90% 44203 1.57% Non-Profit (org)
6 208 0.70% 56 0.80% 15578 0.55% Colombia
7 84 0.28% 51 0.73% 11059 0.39% Switzerland
8 61 0.20% 50 0.71% 5625 0.20% Germany
9 31 0.10% 31 0.44% 1723 0.06% European Union
10 31 0.10% 25 0.36% 5137 0.18% British Indian Ocean Territory
11 19 0.06% 17 0.24% 1042 0.04% Canada
12 13 0.04% 8 0.11% 1068 0.04% Brazil
13 5 0.02% 5 0.07% 447 0.02% China
14 5 0.02% 4 0.06% 411 0.01% Viet Nam
15 4 0.01% 1 0.01% 349 0.01% Argentina
16 4 0.01% 1 0.01% 226 0.01% Cocos (Keeling) Islands
17 4 0.01% 1 0.01% 559 0.02% Montenegro
18 4 0.01% 3 0.04% 560 0.02% Turkey
19 3 0.01% 0 0.00% 335 0.01% India
20 2 0.01% 1 0.01% 336 0.01% Indonesia
21 2 0.01% 2 0.03% 288 0.01% Mexico
22 2 0.01% 1 0.01% 121 0.00% Nepal
23 1 0.00% 1 0.01% 223 0.01% Address Routing (arpa)
24 1 0.00% 0 0.00% 112 0.00% United Arab Emirates
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
26 1 0.00% 0 0.00% 112 0.00% Chile
27 1 0.00% 1 0.01% 30 0.00% Ecuador
28 1 0.00% 0 0.00% 112 0.00% Georgia
29 1 0.00% 0 0.00% 112 0.00% Kenya
30 1 0.00% 0 0.00% 112 0.00% Malaysia


Generated by Webalizer Version 2.23